Key Features
| Splash proof receiver for Marine use |
| Waterproof compartment to put USB or Ipod |
| Direct control iPod cable supplied (iPhone compatible) |
| 1 USB interface |
| Favorite preset memory |
| Alfabet/skip search with ipod |
| 3 preouts & 1 AUX input |
| up to 3 wired remote controllers (KCA-RC107MR) can be connected |
General Features
| Faceplate Mechanism | Non (Fixed) |
| Key Illumination | Blue |
| Rotary Encoder & Control Knob | Yes |
| Music Search function | Yes |
| Favorite Memory function | Yes |
| Attenuator with Smooth Volume Return | Yes |
| Digital Clock (24H) | Yes |
| Firmware upgreadable | Yes |
| Mechless receiver | Yes |
| Conformal Coating | Yes |
Display Features
| Display Type | Liquid Crystal Display |
| Display Layout | 4 line, Ful dot |
| Display Illumination | Blue LED |
| Dimmer Control | 2 steps - automatic |
| Auto dimmer control function (on/off) | Yes |
| Contrast Control | Yes |
| Positive/negative switchable | Yes |
Cosmetics features
| Front/edge | Black Injection |
| Dress plate | Black Injection |
| Preset key finish | Black Injection |
| Volume & operation knob or wheel | black injection |
| Volume & operation knob illumination | Blue |
| Key illumination | Blue |
Tuner Features
| FM Reception | Yes |
| FM Stereo / Mono Selector | Yes |
| AM (MW/LW) Reception | Yes |
| Tuning mode | |
| Up/Down Seek/Scan | Yes |
| Presets | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) |
| Automatic Memory Entry (AME) | Yes |
| Radio Data System | Yes |
| Radio Text Plus | Yes |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Yes |
| Program Type Function (PTY) | Yes |
USB Features
| USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
iPhone Features
| Music playback | Yes |
| Alphabet search | Yes |
| Skip search | Yes |
| Control by hand | Yes |
| Works with iPhone * | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Battery charge + power control | Yes |
| * Always update to latest Apple firmware |
Audio Features
| Maximum Output Power | 50W x 4 |
| Auxiliary input | 1 RCA |
| Auxiliary input | Yes, RCA on blackbox |
| Auxiliary Type | RCA |
| Pre-out | 3 RCA |
| Pre-out Output Level | 4V |
| Subwoofer Reference Level Adj. | Yes |
| Built-In Amplifier Cut-Off | Yes |
| Dual-Zone Source & Volume Control | Yes |
| Dual-Zone (FRONT / REAR Switchable) | Yes |
| Source Tone Control & Memory | Bass / Mid / Treble |
| Balance/Fader/Loudness Control | Yes |
| Balance/Fader Control | Yes |
| Att.(-20dB) with smooth Volume Return | Yes |
| System Q (Preset Sound Control) | Yes |
| System E''s+ (Built-in HPF & LPF) | Yes |
Connectivity
| USB interface | |
| Power Control (P.CON) wire | Yes |
| Dimmer control wire | Yes |
Tuner Specifications
| FM Frequency range (50kHz step) | 87.5MHz ~ 108MHz |
| FM Usable Sensitivity | 0.7μV/75ohm (S/N 26dBf) |
| FM Quieting Sensitivity | 1.6μV/75ohm (S/N 46dBf) |
| FM Frequency Response | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM Selectivity(DIN) | over 80dB (±400kHz) |
| FM Stereo Separation (1kHz) | 35dB |
| MW Frequency Range | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz step) |
| MW Frequency step | 9kHz |
| MW Usable Sensitivity | 25μV |
| LW Frequency Range | 153kHz ~ 281kHz (9kHz step) |
| LW Usable Sensitivity | 45μV |
USB Specifications
| USB Version compatibility | 1.1 / 2.0 |
| File System | FAT 16/32 |
| Maximum Supply current | 500mA |
| D/A Converter | 24 bit |
| MP3 Decode | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA Decode | Compliant with Windows Media Audio |
| AAC Decode | AAC-LC "m4a" Files |
| WAV Decode | Linear - PCM Files |
Audio Specifications
| Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Preout Level | 4000 mV / 10 kOhm, |
| Preout Impedance | ≤ 600 Ohm |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Bass Tone Control | 100 Hz ±8 dB |
| Middle Tone Control | 1 kHz ±8 dB |
| Treble Tone Control | 10 kHz ±8 dB |
Accessories
| Bracket | 2 |
| DC cord | 30 cm |
| Connection cable | 300 cm |
| Screws (Parker-type) | Ø 3 x 8mm, 8 pieces |
General Specifications
| Operating voltage | 14.4V (11 ~ 16V Allowable) |
| Maximum Current Consumption | 15A |
| Dimensions Main Unit (WxHxD) | 197 x 90 x 188mm |
| Weight Main Unit | 1020gr, (Sleeve & Escution included) |
| Dimensions Hideaway Unit (WxHxD) | 243 x 52 x 169mm |
| Weight Hide-away Unit | 970gr |
| Instruction Manuals | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |



